详细信息
| 模型 | 直径 | 壳高 | 上壳厚度 | 底板厚度 | 重量 |
| 600 | 550 | 800 | 20 | 30/30 | 600 |
| 800 | 700 | 800 | 20 | 30/30 | 680 |
| 900 | 800 | 800 | 20 | 30/30 | 800 |
| 1000 | 900 | 800 | 20 | 30/30 | 1000 |
| 1100 | 1000 | 800 | 20 | 40/40 | 1100 |
| 1200 | 1100 | 800 | 20 | 40/40 | 1200 |
| 1250 | 1150 | 800 | 20 | 40/40 | 1250 |
| 1300 | 1200 | 800 | 20 | 40/40 | 1430 |
| 1400 | 1300 | 800 | 20 | 40/40 | 1580 |
| 1500 | 1400 | 800 | 20 | 40/40 | 1750 |
| 1600 | 1500 | 800 | 20 | 40/40 | 1890 |
| 1800 | 1700 | 600 | 20 | 40/40 | 1950 |
| 2000 | 1900 | 600 | 20 | 40/40 | 2360 |
| 2200 | 2100 | 600 | 20 | 40/40 | 3000 |
| 2500 | 2400 | 600 | 20 | 40/40 | 3520 |
| 凯利盒选项:150*150,200*200 | |||||
功能
-专为清除孔底的杂质和碎屑而设计,确保孔底清洁。
-有助于提高后续施工过程的效率,缩短项目工期。
-适用于各种地质构造和岩石类型,确保在不同环境下可靠运行。
备注:
- 刀具与底部定制:可根据需求提供单层和双层设计。
-所有尺寸均可根据需求定制。
-凯利盒尺寸可根据凯利杆定制,例如130*130、150*150、200*200、250*250等。
需要帮助?请咨询我们的专家。
如果您已经体验过我们的产品,欢迎告诉我们您的真实感受。您的满意是我们前进的动力,您的建议则是我们持续改进的宝贵财富。