+
  • Soil-Drilling-Bucket.png

详细信息

模型 直径(毫米) 壳体高度(毫米) 壳体厚度(毫米) 底板厚度(毫米) 刀齿编号 重量(千克)
600 530 1250 18 40/40 4+2 660
700 600 1250 20 40/40 5+2 850
800 700 1250 20 40/40 6+2 1050
900 800 1250 20 40/40 7+2 1150
1000 900 1250 20 40/40 9+2 1350
1100 1000 1250 20 40/50 5+2+2 1550
1200 1100 1250 20 40/50 11+2+2 1730
1250 1150 1250 20 40/50 11+2+2 1830
1300 1200 1250 20 40/50 12+2+2 2000
1400 1300 1250 20 40/50 11+4+2 2200
1500 1400 1250 20 40/50 12+4+4 2350
1600 1500 1250 20 40/50 13+4+4 2600
1800 1700 1100 25 40/50 16+4+4 3400
2000 1900 1000 25 40/50 18+4+4 3850
2200 2100 1000 25 40/50 20+4+6 4300
2400 2300 1000 25 40/50 22+4+6 5080
2500 2400 1000 25 40/50 23+4+6 5360
凯莉·博克斯 150×150 200×200 250×250

功能

-可选半自动或手动机械式底部开启系统。内置通风管道。

-配备岩石钻头的试制机型,弧形导向板齿形排列,双重解锁系统。

岩石钻头的交错排列。

-适用地层:砾石、卵石、强风化或中等风化岩石。

备注:

- 刀具与底部定制:可根据需求提供单层和双层设计。

-所有尺寸均可按需定制。

-凯利盒尺寸可根据凯利杆定制,例如130*130、150*150、200*200、250*250等。

下一个

下一个

其他产品

需要帮助?请咨询我们的专家。

如果您已经体验过我们的产品,欢迎告诉我们您的真实感受。您的满意是我们前进的动力,您的建议则是我们持续改进的宝贵财富。

提交

* 请填写以上字段(*号字段为必填),我们将尽快回复您的请求。